BUSINESS
Dollar to Naira Black Market Exchange Rate Today 28th April 2024
See below the black market Dollar (USD) to Naira (NGN) exchange rates for 28th April 2024. You can buy or sell Dollar for Naira at these rates today.
Dollar to Naira Black Market Exchange Rate Today 28th April 2024
Do you want to know the latest exchange rate between the Dollar and Naira in the black market? Always visit Nigerianews247.com for up-to-date information on Black Market, CBN, and AbokiFx Rates.
Being aware of these rates is essential in the ever-changing currency exchange landscape, benefiting both individuals and businesses. The Black Market rate typically provides better terms for dollar transactions than the CBN rate, attracting skilled players like Bureau De Change (BDC) Operators or Abokis.
Before we delve into the details, let’s clarify the concepts of Buying and Selling Dollars. When you Buy a Dollar, you are obtaining it using Naira, whereas Selling entails trading your dollars for Naira at the current black market rate.
Understanding these principles is crucial for efficiently navigating the currency exchange environment. Now, let’s tackle the pressing inquiry: What is the Dollar to Naira exchange rate at the black market today?
Today in Zone 4, Wuse Abuja, and in Federal Line in Onitsha main market, the popular spots for currency exchange, the Dollar was purchased for ₦1,380 and sold for ₦1,420 based on collected information.
How much is Dollar to Naira today in Black Market (28th April 2024)?
Dollar to Naira | Black Market Rate Today |
---|---|
Buying Rate | ₦1,380 |
Selling Rate | ₦1,420 |
NOTICE: Please note that the Central Bank of Nigeria (CBN) does not recognize the black market (parallel market), as it has directed individuals who want to engage in Forex to approach their respective banks.
Dollar to Naira Today
Analyzing the underground market rates for different currency denominations involves multiplying the denomination in dollars by the selling rate of ₦1,380 to ascertain its value in Naira.
Dollar to Naira ($ to ₦) | Black Market Exchange Rate Today |
---|---|
1 dollar to naira | ₦1,380 |
4 dollar to naira | ₦1,380 x 4 |
5 dollar to naira | ₦1,380 x 5 |
10 dollar to naira | ₦1,380 x 10 |
12 dollar to naira | ₦1,380 x 12 |
15 dollar to naira | ₦1,380 x 15 |
20 dollar to naira | ₦1,380 x 20 |
25 dollar to naira | ₦1,380 x 25 |
30 dollar to naira | ₦1,380 x 30 |
35 dollar to naira | ₦1,380 x 35 |
40 dollar to naira | ₦1,380 x 40 |
50 dollar to naira | ₦1,380 x 50 |
60 dollar to naira | ₦1,380 x 60 |
70 dollar to naira | ₦1,380 x 70 |
75 dollar to naira | ₦1,380 x 75 |
80 dollar to naira | ₦1,380 x 80 |
100 dollar to naira | ₦1,380 x 100 |
120 dollar to naira | ₦1,380 x 120 |
150 dollar to naira | ₦1,380 x 150 |
200 dollar to naira | ₦1,380 x 200 |
250 dollar to naira | ₦1,380 x 250 |
300 dollar to naira | ₦1,380 x 300 |
350 dollar to naira | ₦1,380 x 350 |
400 dollar to naira | ₦1,380 x 400 |
450 dollar to naira | ₦1,380 x 450 |
500 dollar to naira | ₦1,380 x 500 |
600 dollar to naira | ₦1,380 x 600 |
700 dollar to naira | ₦1,380 x 700 |
750 dollar to naira | ₦1,380 x 750 |
800 dollar to naira | ₦1,380 x 800 |
900 dollar to naira | ₦1,380 x 900 |
1000 dollar to naira | ₦1,380 x 1000 |
1200 dollar to naira | ₦1,380 x 1200 |
1300 dollar to naira | ₦1,380 x 1300 |
1400 dollar to naira | ₦1,380 x 1400 |
1500 dollar to naira | ₦1,380 x 1500 |
1600 dollar to naira | ₦1,380 x 1600 |
1700 dollar to naira | ₦1,380 x 1700 |
1800 dollar to naira | ₦1,380 x 1800 |
2000 dollar to naira | ₦1,380 x 2000 |
2500 dollar to naira | ₦1,380 x 2,500 |
3000 dollar to naira | ₦1,380 x 3,000 |
3500 dollar to naira | ₦1,380 x 3,500 |
4000 dollar to naira | ₦1,380 x 4,000 |
4500 dollar to naira | ₦1,380 x 4,500 |
5000 dollar to naira | ₦1,380 x 5,000 |
6000 dollar to naira | ₦1,380 x 6,000 |
7000 dollar to naira | ₦1,380 x 7,000 |
7500 dollar to naira | ₦1,380 x 7,500 |
8000 dollar to naira | ₦1,380 x 8,000 |
9000 dollar to naira | ₦1,380 x 9,000 |
10000 dollar to naira | ₦1,380 x 10,000 |
11000 dollar to naira | ₦1,380 x 11,000 |
12000 dollar to naira | ₦1,380 x 12,000 |
14000 dollar to naira | ₦1,380 x 14,000 |
15000 dollar to naira | ₦1,380 x 15,000 |
20000 dollar to naira | ₦1,380 x 20,000 |
25000 dollar to naira | ₦1,380 x 25,000 |
30000 dollar to naira | ₦1,380 x 30,000 |
40000 dollar to naira | ₦1,380 x 40,000 |
50000 dollar to naira | ₦1,380 x 50,000 |
100000 dollar to naira | ₦1,380 x 100,000 |
1 million dollar to naira | ₦1,380 x 1,000,000 |
1 Dollar to Naira in Black Market
Regarding Dollar conversion, it matters to know how much is 1 Dollar is worth in Naira in the black market. However, 1 Dollar to Naira in black market today is ₦1,380. This is the exchange rate in the black market (parallel market) according to Bureau De Change officials in Onitsha, Abuja, and Lagos.
10 Dollar to Naira in Black Market
Considering the Dollar to Naira black market exchange rate today, how much is 10 Dollars in Naira? 10 Dollar to Naira in black market today is ₦13,800 which is the outcome of multiplying ₦1,380 by 10. This is the exchange rate in the black market (parallel market) according to Bureau De Change official in Onitsha, Abuja, and Lagos.
50 Dollar to Naira in Black Market
Considering the Dollar to Naira black market exchange rate today, how much is 50 Dollars in Naira? 50 Dollar to Naira in black market today is ₦69,000 which is the outcome of multiplying ₦1,380 by 50. This is the exchange rate in the black market (parallel market) according to Bureau De Change official in Onitsha, Abuja, and Lagos.
100 Dollar to Naira in Black Market
Considering the Dollar to Naira black market exchange rate today, how much is 100 Dollars in Naira? 100 Dollar to Naira in black market today is ₦138,000 which is the outcome of multiplying ₦1,380 by 100. This is the exchange rate in the black market (parallel market) according to Bureau De Change official in Onitsha, Abuja, and Lagos.
Stay tuned to Nigerianews247.com for unparalleled insights into currency exchange rates and market trends, empowering you to make informed decisions in your financial endeavors.
You must be logged in to post a comment Login